← Panel
Centro de operaciones v3.9
BDOK
CertificadoOK
Aceptados 24h20
Errores 24h0
Reintentos pendientes1
Reintentos fallidos0
Webhooks pendientes0
Documentos 24h20
Últimos comprobantes
| Fecha | Empresa | CPE | Cliente | Total | Estado | SUNAT |
|---|
| 2026-08-10 19:48:35 | 1 | B001-22 | Cliente general | S/ 49.98 | ACEPTADO | 0 |
| 2026-08-10 19:31:13 | 1 | B001-21 | Cliente general | S/ 4.25 | ACEPTADO | 0 |
| 2026-08-10 19:26:36 | 1 | B001-20 | Cliente general | S/ 21.68 | ACEPTADO | 0 |
| 2026-08-10 19:04:59 | | F001-5 | CLIENTE DE PRUEBA | S/ 118.00 | ACEPTADO | 0 |
| 2026-08-10 18:56:48 | | B001-19 | CLIENTE DE PRUEBA | S/ 118.00 | ACEPTADO | 0 |
| 2026-08-10 17:34:20 | 1 | B001-18 | Cliente general | S/ 4.25 | ACEPTADO | 0 |
| 2026-08-10 15:49:16 | 1 | F001-4 | Cliente general | S/ 41.63 | ACEPTADO | 0 |
| 2026-08-10 15:46:15 | 1 | F001-3 | Cliente general | S/ 7.95 | ACEPTADO | 0 |
| 2026-08-10 15:45:45 | 1 | B001-17 | Cliente general | S/ 49.98 | ACEPTADO | 0 |
| 2026-08-10 14:35:28 | | B002-2 | CLIENTE DE PRUEBA | S/ 118.00 | ACEPTADO | 0 |
| 2026-08-10 14:35:15 | | B003-1 | CLIENTE DE PRUEBA | S/ 118.00 | ACEPTADO | 0 |
| 2026-08-10 14:34:49 | | B001-16 | CLIENTE DE PRUEBA | S/ 118.00 | ACEPTADO | 0 |
| 2026-08-10 14:33:39 | | B002-1 | CLIENTE DE PRUEBA | S/ 118.00 | ACEPTADO | 0 |
| 2026-08-10 14:32:03 | | B001-15 | CLIENTE DE PRUEBA | S/ 236.00 | ACEPTADO | 0 |
| 2026-08-10 13:39:16 | | B001-14 | CLIENTE DE PRUEBA | S/ 118.00 | ACEPTADO | 0 |
| 2026-08-10 13:13:26 | | B001-13 | CLIENTE DE PRUEBA | S/ 236.00 | ACEPTADO | 0 |
| 2026-08-10 13:13:08 | | F003-2 | CLIENTE DE PRUEBA | S/ 236.00 | ACEPTADO | 0 |
| 2026-08-10 13:12:58 | | F003-1 | CLIENTE DE PRUEBA | S/ 236.00 | ACEPTADO | 0 |
| 2026-08-10 13:12:45 | | F002-1 | CLIENTE DE PRUEBA | S/ 118.00 | ACEPTADO | 0 |
| 2026-08-10 13:11:47 | | B001-12 | CLIENTE DE PRUEBA | S/ 118.00 | ACEPTADO | 0 |
| 2026-08-09 12:32:06 | | F001-2 | CLIENTE DE PRUEBA | S/ 118.00 | ACEPTADO | 0 |
| 2026-08-09 00:37:23 | | F001-1 | CLIENTE DE PRUEBA | S/ 118.00 | ERROR | 3244 |
| 2026-08-09 00:35:13 | | B001-11 | CLIENTE DE PRUEBA | S/ 118.00 | ANULADO | 0 |
| 2026-08-08 20:47:55 | | B001-10 | CLIENTE DE PRUEBA | S/ 354.00 | ACEPTADO | 0 |
| 2026-08-08 20:45:22 | | B001-9 | CLIENTE DE PRUEBA | S/ 118.00 | ANULADO | 0 |
| 2026-08-08 20:41:04 | | B001-8 | CLIENTE DE PRUEBA | S/ 118.00 | ERROR | LOCAL |
| 2026-08-08 20:36:14 | | B001-7 | CLIENTE DE PRUEBA | S/ 118.00 | ERROR | LOCAL |
Alertas de seguridad recientes