ACEPTADO
Sede: Sede Principal
Cliente: Cliente general
Documento: 10759902870
SUNAT: La Factura numero F001-4, ha sido aceptada
| Producto | Cant. | Precio | IGV | Total |
|---|---|---|---|---|
| Agua San Luis 625 ml | 1.0000 | S/ 1.70 | S/ 0.26 | S/ 1.70 |
| Cerveza Cristal 355 ml | 6.0000 | S/ 3.33 | S/ 3.05 | S/ 19.98 |
| Inca Kola 1.5 L | 2.0000 | S/ 7.50 | S/ 2.29 | S/ 15.00 |
| Gaseosa Coca-Cola 500 ml | 1.0000 | S/ 3.15 | S/ 0.48 | S/ 3.15 |
| Galletas San Jorge Soda | 1.0000 | S/ 1.80 | S/ 0.27 | S/ 1.80 |
Total: S/ 41.63